|
|
@@ -64,10 +64,10 @@
|
|
|
|
|
|
|Контрольная точка (Работа на практиках)|Макс. балл|Критерии оценки|
|
|
|
|---|---|---|
|
|
|
-|Практика 1: Моделирование архитектуры AS-IS/TO-BE|20 баллов|Полнота выявления ограничений по AfRel, корректность схемы.|
|
|
|
-|Практика 2: Расчет TCO и обоснование стека|20 баллов|Точность расчетов, обоснованность выбора Open-Source/компонентов.|
|
|
|
-|Практика 3: Прохождение «Краш-теста»|25 баллов|Скорость и гибкость перестройки архитектуры под новые лимиты.|
|
|
|
-|Практика 4: Финальная защита (Питч)|35 баллов|Качество презентации, аргументация через бизнес-метрики.|
|
|
|
+|Практика 1: Моделирование архитектуры по **Afrel**|25 баллов|Полнота выявления ограничений по **AfRel**, корректность схемы.|
|
|
|
+|Практика 2: Расчет **TCO** и обоснование стека|30 баллов|Точность расчетов, графиков, обоснованность выбора Open-Source/компонентов, **ROI**.|
|
|
|
+|Практика 3: Защита концепции|25 баллов|Скорость и гибкость перестройки архитектуры под новые задачи и лимиты.|
|
|
|
+|Практика 4: Защита проектов|20 баллов|Качество презентации, аргументация через бизнес-метрики.|
|
|
|
|
|
|
Шкала перевода баллов в оценку УрФУ:
|
|
|
|